Los visores X-Sight Gen 5 Day & Night Rifle Scope ofrecen tecnología de vanguardia para tiradores y cazadores, permitiendo un uso eficiente tanto de día como de noche. Estos visores integran un sensor avanzado que garantiza imágenes nítidas y precisas en cualquier condición de luz. Equipados con grabación de vídeo en alta definición y conectividad móvil, los X-Sight 5 permiten capturar y compartir fácilmente las experiencias de caza.
La diferencia principal entre los dos modelos radica en el rango de magnificación: el X-Sight 5 3-15x es ideal para distancias medias, mientras que el X-Sight 5 5-25x ofrece un mayor alcance para tiros de larga distancia. Ambos visores están diseñados para ofrecer una durabilidad excepcional y un rendimiento óptimo en diversas condiciones climáticas.
FICHA TÉCNICA:
Característica | X-Sight 5 Day & Night 3-15x | X-Sight 5 Day & Night 5-25x |
Magnificación | 3-15x | 5-25x |
Laser Rangefinder | No | No |
Sensor | ATN 4K+ 4056×3040 | ATN 4K+ 4056×3040 |
Velocidad de fotogramas | 30/60/120 FPS | 30/60/120 FPS |
Campo de visión | 9° (15.7 m / 100 m) | 6.3° (11 m / 100 m) |
Core | ATN Gen V Quad Core | ATN Gen V Quad Core |
Micro Display | 1280×960 | 1280×960 |
Eye relief | 90 mm | 90 mm |
Resolución de grabación de vídeo | Hasta 4K UHD (30/60/120/240 fps) | Hasta 4K UHD (30/60/120/240 fps) |
Calculadora balística | Sí | Sí |
WiFi (Streaming, Galería, Controles) | iOS, Android | iOS, Android |
Bluetooth | Sí | Sí |
Giroscopio 3D | Sí | Sí |
Acelerómetro 3D | Sí | Sí |
RAV (Recoil Activated Video) | Sí | Sí |
Brújula electrónica | Sí | Sí |
Zoom suave | Sí | Sí |
Radar | Sí | Sí |
Retículas | Múltiples patrones y opciones de color, retículas personalizadas | Múltiples patrones y opciones de color, retículas personalizadas |
Editor de retículas | Sí | Sí |
Micrófono | Sí | Sí |
Tarjeta MicroSD | 4 a 64 Gb (V30 class) | 4 a 64 Gb (V30 class) |
USB, tipo C | Sí | Sí |
Montura | Anillos estándar de 30 mm (incluidos) | Anillos estándar de 30 mm (incluidos) |
Duración de la batería (Li-ion) | Hasta 14 horas | Hasta 14 horas |
Clasificación de impermeabilidad | Resistente al clima | Resistente al clima |
Temperatura de funcionamiento | -20°F a +120°F / -28°C a 48°C | -20°F a +120°F / -28°C a 48°C |
Dimensiones | 13.3″x2.2″x2.1″/ 337x56x54 mm | 14.2″x2.2″x2.1″/ 360x56x54 mm |
Peso | 1.87 lb / 0.85 kg | 2.1 lb / 0.89 kg |
Garantía | 2 años | 2 años |
Ambos modelos son excelentes opciones para quienes buscan versatilidad y rendimiento en condiciones cambiantes. Las características de conectividad y grabación hacen que estos visores sean herramientas tecnológicas avanzadas para los aficionados a la caza y el tiro.